
主要用于矿山、料场、石材加工行业的搬运与吊装
| 起重量 (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 最大起升高度 (m) | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 30 m |
| 工作级别 | M4 | |||||
| 钢丝绳倍率 | 4月2日 | 4月2日 | 4月2日 | |||
| 单速葫芦起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 7 | |||
| 双速葫芦起升速度 (m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | |||
| 单速葫芦起升电机 (kW) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 |
| 双速葫芦起升电机 (kW) | 0.8/0.2 | 1.5/0.2 | 3.0/0.4 | 4.5/0.4 | 7.5/0.8 | 13.0/1.5 |
| 运行电机(kW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2×0.5 |
| 固定式葫芦 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 单轨小车式葫芦 (D)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

